Domenica
ORA | PROGRAMMA |
6.00 | 95Almanacco |
6.30 | 95Meteo, le previsioni di oggi |
8.00 | 95Meteo, le previsioni di oggi |
8.30 | 95Almanacco |
9.05 | Gospel Hit, la classifica completa |
10.30 | 95Meteo, le previsioni di oggi |
11.00 | 95Almanacco |
12.00 | 95Meteo, le previsioni di oggi |
15.00 | 95Meteo, le previsioni di domani |
15.05 | 95 Hit, la classifica completa |
18.30 | 95Meteo, le previsioni di domani |
20.00 | 95Meteo, le previsioni di domani |
Lunedì
ORA | PROGRAMMA |
6.00 | 95Almanacco |
6.30 | 95Meteo, le previsioni di oggi |
7.30 | Yorick, quotidiano di cultura e spettacolo |
8.00 | 95Meteo, le previsioni di oggi |
8.30 | 95Almanacco |
9.00 | Bit&Byte, quotidiano di tecnologia e innovazione |
9.05 | 95 Hit |
10.00 | Agenda Cesvot |
10.30 | 95Meteo, le previsioni di oggi |
11.00 | 95Almanacco |
12.00 | 95Meteo, le previsioni di oggi |
12.05 | Gospel Hit |
15.00 | 95Meteo, le previsioni di domani |
17.00 | Agenda Cesvot |
17.05 | 95 Hit |
18.30 | 95Meteo, le previsioni di domani |
19.00 | Bit&Byte, quotidiano di tecnologia e innovazione |
19.30 | Yorick, quotidiano di cultura e spettacolo |
20.00 | 95Meteo, le previsioni di domani |
Martedì
ORA | PROGRAMMA |
6.00 | 95Almanacco |
6.30 | 95Meteo, le previsioni di oggi |
7.30 | Yorick, quotidiano di cultura e spettacolo |
8.00 | 95Meteo, le previsioni di oggi |
8.30 | 95Almanacco |
9.00 | Bit&Byte, quotidiano di tecnologia e innovazione |
9.05 | 95 Hit |
10.30 | 95Meteo, le previsioni di oggi |
11.00 | 95Almanacco |
12.00 | 95Meteo, le previsioni di oggi |
12.05 | Gospel Hit |
15.00 | 95Meteo, le previsioni di domani |
17.00 | 95 Hit |
18.30 | 95Meteo, le previsioni di domani |
19.00 | Bit&Byte, quotidiano di tecnologia e innovazione |
19.30 | Yorick, quotidiano di cultura e spettacolo |
20.00 | 95Meteo, le previsioni di domani |
Mercoledì
ORA | PROGRAMMA |
6.00 | 95Almanacco |
6.30 | 95Meteo, le previsioni di oggi |
7.30 | Yorick, quotidiano di cultura e spettacolo |
8.00 | 95Meteo, le previsioni di oggi |
8.30 | 95Almanacco |
9.00 | Bit&Byte, quotidiano di tecnologia e innovazione |
9.05 | 95 Hit |
10.00 | Associazioni Cesvot |
10.30 | 95Meteo, le previsioni di oggi |
11.00 | 95Almanacco |
12.00 | 95Meteo, le previsioni di oggi |
12.05 | Gospel Hit |
15.00 | 95Meteo, le previsioni di domani |
17.00 | Associazioni Cesvot |
17.05 | 95 Hit |
18.30 | 95Meteo, le previsioni di domani |
19.00 | Bit&Byte, quotidiano di tecnologia e innovazione |
19.30 | Yorick, quotidiano di cultura e spettacolo |
20.00 | 95Meteo, le previsioni di domani |
Giovedì
ORA | PROGRAMMA |
6.00 | 95Almanacco |
6.30 | 95Meteo, le previsioni di oggi |
7.30 | Yorick, quotidiano di cultura e spettacolo |
8.00 | 95Meteo, le previsioni di oggi |
8.30 | 95Almanacco |
9.00 | Bit&Byte, quotidiano di tecnologia e innovazione |
9.05 | 95 Hit |
10.30 | 95Meteo, le previsioni di oggi |
11.00 | 95Almanacco |
12.00 | 95Meteo, le previsioni di oggi |
12.05 | Gospel Hit |
15.00 | 95Meteo, le previsioni di domani |
17.00 | 95 Hit |
18.30 | 95Meteo, le previsioni di domani |
19.00 | Bit&Byte, quotidiano di tecnologia e innovazione |
19.30 | Yorick, quotidiano di cultura e spettacolo |
20.00 | 95Meteo, le previsioni di domani |
Venerdì
ORA | PROGRAMMA |
6.00 | 95Almanacco |
6.30 | 95Meteo, le previsioni di oggi |
7.30 | Yorick, quotidiano di cultura e spettacolo |
8.00 | 95Meteo, le previsioni di oggi |
8.30 | 95Almanacco |
9.00 | Bit&Byte, quotidiano di tecnologia e innovazione |
9.05 | 95 Hit |
10.00 | Rubrica Mensile |
10.30 | 95Meteo, le previsioni di oggi |
11.00 | 95Almanacco |
12.00 | 95Meteo, le previsioni di oggi |
12.05 | Gospel Hit |
15.00 | 95Meteo, le previsioni di domani |
17.00 | Rubrica Mensile |
17.05 | 95 Hit |
18.30 | 95Meteo, le previsioni di domani |
19.00 | Bit&Byte, quotidiano di tecnologia e innovazione |
19.30 | Yorick, quotidiano di cultura e spettacolo |
20.00 | 95Meteo, le previsioni di domani |
Sabato
ORA | PROGRAMMA |
6.00 | 95Almanacco |
6.30 | 95Meteo, le previsioni di oggi |
8.00 | 95Meteo, le previsioni di oggi |
8.30 | 95Almanacco |
9.00 | 95 Hit, la classifica completa |
10.30 | 95Meteo, le previsioni di oggi |
11.00 | 95Almanacco |
12.00 | 95Meteo, le previsioni di oggi |
15.00 | 95Meteo, le previsioni di domani |
15.05 | Gospel Hit, la classifica completa |
18.30 | 95Meteo, le previsioni di domani |
20.00 | 95Meteo, le previsioni di domani |